מחשבון אחוזון תינוק
הזיני את תאריך הלידה ואת המדידות מהביקורת האחרונה בטיפת חלב, וקבלי את האחוזון של התינוק/ת לפי עקומות הגדילה של ארגון הבריאות העולמי — אותן עקומות שטיפות החלב בישראל עובדות לפיהן. המחשבון מחשב אחוזון משקל, אחוזון אורך, אחוזון היקף ראש, וגם משקל ביחס לאורך.
אחוזון אחד זו נקודה. הגדילה היא הקו.
המחשבון הזה מודד ביקורת אחת. באפליקציית פורטי כל שקילה ומדידה נשמרת ומצטיירת לעקומה משלכם על גבי עקומות ארגון הבריאות העולמי.
- כל השקילות והמדידות במקום אחד, מטיפת חלב ומהבית
- גרף אישי על עקומות WHO — משקל, אורך, היקף ראש ומשקל ביחס לאורך
- מעקב האכלות, שינה, חיתולים וחיסונים באותו יומן
- אפשר לשתף את בן/בת הזוג דרך פורטל השותפים
מה זה בעצם אחוזון
אחוזון הוא מיקום, לא ציון. אם התינוקת שלך נמצאת באחוזון 30 במשקל, זה אומר שמתוך 100 תינוקות בנות באותו גיל בדיוק, 30 שוקלות פחות ממנה ו-70 שוקלות יותר. זה לא אומר שהיא רזה, ובוודאי לא שמשהו לא בסדר. ארגון הבריאות העולמי מגדיר את כל הטווח שבין אחוזון 3 לאחוזון 97 כטווח התקין, וזה 94% מהתינוקות.
מה שבאמת מעניין את רופא/ת הילדים הוא לא המספר בבדיקה בודדת אלא הקו — האם התינוק/ת נשאר/ת פחות או יותר באותו אחוזון לאורך החודשים. תינוק שנמצא כל חייו באחוזון 8 ועולה במשקל יפה הוא תינוק קטן ובריא. תינוק שהיה באחוזון 60 וירד לאחוזון 15 תוך שלושה חודשים הוא זה שמצדיק בירור, גם אם 15 עדיין "בטווח".
ארבעת מדדי הגדילה
- משקל לגיל — המדד המוכר ביותר, והראשון שנשאלים עליו. רגיש לשינויים קצרי טווח כמו מחלה או שבוע של אכילה פחות טובה.
- אורך לגיל — זז לאט, ולכן הוא המדד שמשקף גדילה לאורך זמן. עד גיל שנתיים מודדים אורך בשכיבה ולא גובה בעמידה.
- היקף ראש לגיל — נמדד בכל ביקורת בטיפת חלב בשנתיים הראשונות, ומעיד על גדילת המוח.
- משקל ביחס לאורך — המדד שאומר אם התינוק/ת רזה או מלא/ה ביחס לגובה, בלי קשר לגיל. תינוקת ארוכה יכולה להיות באחוזון משקל 85 ובמשקל-ביחס-לאורך 50 בדיוק. זה גם המדד שמופיע בחלק ממחשבוני הקופות, ולכן שני מספרים שנראים סותרים לרוב פשוט מודדים דברים שונים.
טבלת משקל תינוק לפי גיל
לפי עקומות ארגון הבריאות העולמי. העמודה האמצעית היא אחוזון 50 — החציון.
משקל (ק"ג)
| גיל | בנים — אחוזון 3 | בנים — אחוזון 50 | בנים — אחוזון 97 | בנות — אחוזון 3 | בנות — אחוזון 50 | בנות — אחוזון 97 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| לידה | 2.51 | 3.35 | 4.35 | 2.44 | 3.23 | 4.17 |
| חודש | 3.43 | 4.45 | 5.69 | 3.2 | 4.17 | 5.37 |
| חודשיים | 4.39 | 5.57 | 7 | 4.01 | 5.13 | 6.53 |
| 3 חודשים | 5.09 | 6.37 | 7.91 | 4.6 | 5.84 | 7.4 |
| 4 חודשים | 5.64 | 7.01 | 8.64 | 5.09 | 6.43 | 8.12 |
| 5 חודשים | 6.08 | 7.51 | 9.22 | 5.48 | 6.9 | 8.7 |
| 6 חודשים | 6.44 | 7.94 | 9.73 | 5.82 | 7.3 | 9.2 |
| 7 חודשים | 6.74 | 8.3 | 10.16 | 6.09 | 7.64 | 9.64 |
| 8 חודשים | 7.01 | 8.62 | 10.56 | 6.35 | 7.95 | 10.04 |
| 9 חודשים | 7.24 | 8.9 | 10.9 | 6.56 | 8.23 | 10.39 |
| 10 חודשים | 7.45 | 9.16 | 11.23 | 6.77 | 8.48 | 10.72 |
| 11 חודשים | 7.66 | 9.41 | 11.54 | 6.96 | 8.72 | 11.04 |
| 12 חודשים | 7.84 | 9.65 | 11.83 | 7.14 | 8.95 | 11.33 |
| 13 חודשים | 8.03 | 9.88 | 12.12 | 7.32 | 9.17 | 11.63 |
| 14 חודשים | 8.2 | 10.09 | 12.4 | 7.49 | 9.39 | 11.9 |
| 15 חודשים | 8.38 | 10.31 | 12.68 | 7.67 | 9.6 | 12.18 |
| 16 חודשים | 8.54 | 10.52 | 12.94 | 7.84 | 9.81 | 12.45 |
| 17 חודשים | 8.71 | 10.73 | 13.21 | 8 | 10.02 | 12.72 |
| 18 חודשים | 8.87 | 10.94 | 13.48 | 8.17 | 10.23 | 12.99 |
| 19 חודשים | 9.03 | 11.14 | 13.74 | 8.34 | 10.44 | 13.26 |
| 20 חודשים | 9.19 | 11.35 | 14.01 | 8.51 | 10.65 | 13.53 |
| 21 חודשים | 9.34 | 11.55 | 14.27 | 8.67 | 10.85 | 13.79 |
| 22 חודשים | 9.5 | 11.75 | 14.54 | 8.84 | 11.06 | 14.07 |
| 23 חודשים | 9.65 | 11.95 | 14.8 | 9 | 11.27 | 14.34 |
| 24 חודשים | 9.81 | 12.15 | 15.07 | 9.16 | 11.48 | 14.62 |
אורך (ס"מ)
| גיל | בנים — אחוזון 3 | בנים — אחוזון 50 | בנים — אחוזון 97 | בנות — אחוזון 3 | בנות — אחוזון 50 | בנות — אחוזון 97 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| לידה | 46.3 | 49.9 | 53.4 | 45.6 | 49.1 | 52.7 |
| חודש | 51 | 54.7 | 58.3 | 50 | 53.6 | 57.3 |
| חודשיים | 54.7 | 58.4 | 62.2 | 53.2 | 57.1 | 60.9 |
| 3 חודשים | 57.6 | 61.4 | 65.2 | 55.8 | 59.8 | 63.7 |
| 4 חודשים | 60 | 63.9 | 67.8 | 58 | 62.1 | 66.2 |
| 5 חודשים | 61.9 | 65.9 | 69.9 | 59.8 | 64 | 68.2 |
| 6 חודשים | 63.6 | 67.6 | 71.7 | 61.5 | 65.8 | 70 |
| 7 חודשים | 65.1 | 69.2 | 73.2 | 62.9 | 67.3 | 71.6 |
| 8 חודשים | 66.5 | 70.6 | 74.8 | 64.3 | 68.8 | 73.2 |
| 9 חודשים | 67.8 | 72 | 76.2 | 65.6 | 70.1 | 74.7 |
| 10 חודשים | 69 | 73.3 | 77.6 | 66.8 | 71.5 | 76.1 |
| 11 חודשים | 70.2 | 74.5 | 78.9 | 68 | 72.8 | 77.5 |
| 12 חודשים | 71.3 | 75.7 | 80.2 | 69.2 | 74 | 78.8 |
| 13 חודשים | 72.4 | 76.9 | 81.5 | 70.3 | 75.2 | 80.2 |
| 14 חודשים | 73.4 | 78 | 82.7 | 71.3 | 76.4 | 81.4 |
| 15 חודשים | 74.4 | 79.2 | 83.9 | 72.4 | 77.5 | 82.7 |
| 16 חודשים | 75.4 | 80.2 | 85.1 | 73.3 | 78.6 | 83.9 |
| 17 חודשים | 76.3 | 81.2 | 86.2 | 74.3 | 79.7 | 85 |
| 18 חודשים | 77.2 | 82.3 | 87.3 | 75.3 | 80.7 | 86.2 |
| 19 חודשים | 78.1 | 83.2 | 88.4 | 76.1 | 81.7 | 87.3 |
| 20 חודשים | 78.9 | 84.2 | 89.5 | 77 | 82.7 | 88.4 |
| 21 חודשים | 79.7 | 85.1 | 90.5 | 77.9 | 83.7 | 89.4 |
| 22 חודשים | 80.5 | 86.1 | 91.6 | 78.7 | 84.6 | 90.5 |
| 23 חודשים | 81.3 | 86.9 | 92.6 | 79.5 | 85.5 | 91.5 |
| 24 חודשים | 81.4 | 87.1 | 92.9 | 79.7 | 85.7 | 91.8 |
היקף ראש (ס"מ)
| גיל | בנים — אחוזון 3 | בנים — אחוזון 50 | בנים — אחוזון 97 | בנות — אחוזון 3 | בנות — אחוזון 50 | בנות — אחוזון 97 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| לידה | 32.1 | 34.5 | 36.9 | 31.7 | 33.9 | 36.1 |
| חודש | 35 | 37.2 | 39.4 | 34.3 | 36.5 | 38.7 |
| חודשיים | 36.9 | 39.1 | 41.3 | 36 | 38.3 | 40.5 |
| 3 חודשים | 38.3 | 40.5 | 42.7 | 37.2 | 39.5 | 41.9 |
| 4 חודשים | 39.4 | 41.6 | 43.9 | 38.2 | 40.6 | 43 |
| 5 חודשים | 40.3 | 42.6 | 44.8 | 39 | 41.5 | 43.9 |
| 6 חודשים | 41 | 43.3 | 45.6 | 39.8 | 42.2 | 44.7 |
| 7 חודשים | 41.7 | 44 | 46.3 | 40.4 | 42.8 | 45.3 |
| 8 חודשים | 42.2 | 44.5 | 46.9 | 40.9 | 43.4 | 45.9 |
| 9 חודשים | 42.6 | 45 | 47.4 | 41.3 | 43.8 | 46.3 |
| 10 חודשים | 43 | 45.4 | 47.8 | 41.7 | 44.2 | 46.8 |
| 11 חודשים | 43.4 | 45.8 | 48.2 | 42 | 44.6 | 47.1 |
| 12 חודשים | 43.6 | 46.1 | 48.5 | 42.3 | 44.9 | 47.4 |
| 13 חודשים | 43.9 | 46.3 | 48.8 | 42.6 | 45.2 | 47.7 |
| 14 חודשים | 44.1 | 46.6 | 49 | 42.9 | 45.4 | 48 |
| 15 חודשים | 44.4 | 46.8 | 49.3 | 43.1 | 45.7 | 48.2 |
| 16 חודשים | 44.5 | 47 | 49.5 | 43.3 | 45.9 | 48.5 |
| 17 חודשים | 44.7 | 47.2 | 49.7 | 43.5 | 46.1 | 48.6 |
| 18 חודשים | 44.9 | 47.4 | 49.9 | 43.6 | 46.2 | 48.8 |
| 19 חודשים | 45 | 47.5 | 50 | 43.8 | 46.4 | 49 |
| 20 חודשים | 45.2 | 47.7 | 50.2 | 44 | 46.6 | 49.2 |
| 21 חודשים | 45.3 | 47.8 | 50.4 | 44.1 | 46.7 | 49.3 |
| 22 חודשים | 45.4 | 48 | 50.5 | 44.3 | 46.9 | 49.5 |
| 23 חודשים | 45.6 | 48.1 | 50.7 | 44.4 | 47 | 49.7 |
| 24 חודשים | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 44.6 | 47.2 | 49.8 |
מתי כדאי לפנות לרופא/ת ילדים
- ירידה עקבית באחוזון על פני כמה מדידות, ולא ירידה חד־פעמית
- חציית שתי עקומות כלפי מטה או כלפי מעלה
- ירידה במשקל בפועל, בכל גיל שהוא
- אחוזון מתחת ל-3 או מעל 97 באחד המדדים
- פער גדול בין אחוזון האורך לאחוזון המשקל שנפתח עם הזמן
שאלות נפוצות על אחוזוני גדילה
שאלות נפוצות
מה זה אחוזון אצל תינוקות?
איזה אחוזון נחשב תקין לתינוק?
לפי אילו עקומות גדילה המחשבון מחשב?
מה ההבדל בין אחוזון משקל לגיל לבין משקל ביחס לאורך?
האם המחשבון מתאים לפגים?
התינוק שלי ירד באחוזון — צריך לדאוג?
איך מודדים אורך של תינוק נכון?
האם אפשר לעקוב אחרי האחוזון לאורך זמן?