
המחיר הזול ביותר של קרם ידיים אפקטיב קר ברמת גן נכון ל-12/11/2026: ₪9.90 ברשת Super-Pharm (סניף סופר-פארם קניון איילון). השוונו 16 חנויות — ההפרש המרבי בין הזול ביותר ליקר ביותר עומד על ₪10.00.
- מחיר זול ביותר
- ₪9.90
- מחיר ממוצע
- ₪17.71
- מחיר גבוה ביותר
- ₪19.90
- חנויות בהשוואה
- 16
- עודכן
📁 הנתונים מגיעים מקובץ המחיר השקוף של רשתות המזון בישראל לפי חוק מחיר למוצר על מדף, ומתעדכנים מדי יום. פורטי אינה מוכרת מוצרים — אנחנו רק מציגים מחירים שפורסמו על-ידי הרשתות.
📍 רמת גן
כמה עולה קרם ידיים אפקטיב קר ברמת גן?
| רשת | סניף | מחיר |
|---|---|---|
| Super-Pharm | סופר-פארם קניון איילון · אבא הלל 165, רמת גן 🏷️ אפקטיב קר קרם ידיים 9.9 9.90 ₪ | הזול ביותר ₪9.90₪19.90 |
| Super-Pharm | סופר-פארם מרום נווה · לנדאו 7 רמת גן 🏷️ ד"ר פישר אפקטיב קר קרם ידיים 12.90 ₪ | ₪12.90 ₪19.90 |
| Victory | איילון · אבא הילל 301 🏷️ 12.90אפקטיב קר קרם ידיים 150 מ"ל | ₪12.90 ₪21.90 |
| Good Pharm | ר"ג - ביאליק 64 · ביאליק 64 | ₪16.90 |
| Shufersal | אקספרס הירדן · רמת גן הירדן 29 | ₪18.90 |
| Shufersal | שופרסל אקספרס הרוא"ה רמת גן · רח' הרוא"ה 152 | ₪18.90 |
| Shufersal | שלי רמת גן- ביאליק · רח. ביאליק 76 | ₪18.90 |
| Shufersal | שלי רמת גן- מרום נווה · תרצה 19 ר"ג | ₪18.90 |
| Shufersal | שלי רמת גן- קסם · הירדן 90 | ₪18.90 |
| Shufersal | שלי רמת גן- קריניצי · יוסף ספיר 9 | ₪18.90 |
| Super-Pharm | סופר-פארם אורדע · כיכר רמב"ם 3 | ₪18.90 |
| Super-Pharm | סופר-פארם בן-גוריון · בן-גוריון רמת-גן | ₪18.90 |
| Super-Pharm | סופר-פארם כופר הישוב · ביאליק 10 רמת-גן | ₪19.90 |
| Super-Pharm | סופר-פארם מגדל ספיר · רח' תובל 40 | ₪19.90 |
| Super-Pharm | סופר-פארם פסגת-דן ר"ג · רח' זאב ז'בוטינסקי 105 | ₪19.90 |
| Super-Pharm | סופר-פארם קניון ביאליק ר"ג · רח' ביאליק 76 | ₪19.90 |
ערים סמוכות
שאלות נפוצות
+
מהו המחיר הזול ביותר של קרם ידיים אפקטיב קר ברמת גן?
המחיר הזול ביותר כרגע הוא ₪9.90 בSuper-Pharm, סניף סופר-פארם קניון איילון.
+
באילו רשתות ניתן להשוות?
אנחנו משווים מחירים בין כל הרשתות שמפרסמות מחירונים שקופים בישראל, כולל שופרסל, רמי לוי, אושר עד, יוחננוף, ויקטורי ופארם ועוד.
+
באיזו תדירות מתעדכנים המחירים?
המחירים מתעדכנים מדי יום ממקורות רשמיים של הרשתות.