
המחיר הזול ביותר של משטח החתלה האגיס 10 בחדרה נכון ל-12/11/2026: ₪18.90 ברשת Rami Levy (סניף חדרה). השוונו 19 חנויות — ההפרש המרבי בין הזול ביותר ליקר ביותר עומד על ₪11.00.
- מחיר זול ביותר
- ₪18.90
- מחיר ממוצע
- ₪21.58
- מחיר גבוה ביותר
- ₪29.90
- חנויות בהשוואה
- 19
- עודכן
📁 הנתונים מגיעים מקובץ המחיר השקוף של רשתות המזון בישראל לפי חוק מחיר למוצר על מדף, ומתעדכנים מדי יום. פורטי אינה מוכרת מוצרים — אנחנו רק מציגים מחירים שפורסמו על-ידי הרשתות.
📍 חדרה
כמה עולה משטח החתלה האגיס 10 בחדרה?
| רשת | סניף | מחיר |
|---|---|---|
| Rami Levy | חדרה · השלום 1 | הזול ביותר ₪18.90 |
| Rami Levy | חדרה ויוה · תרנ"א 20 | ₪18.90 |
| Good Pharm | חדרה - הרברט סמואל · הרברט סמואל 89 | ₪19.90 |
| קשת טעמים | חדרה חדש · צה"ל 34 | ₪19.90 |
| Victory | חדרה בפארק · משמר הגבול 🏷️ 19.90משטח החתלה האגיס (10 יח) | ₪19.90 ₪26.90 |
| Victory | חדרה בקניון · שד רוטשילד 40 🏷️ 19.90משטח החתלה האגיס (10 יח) | ₪19.90 ₪26.90 |
| Yochananof | חדרה · unknown | ₪19.90 |
| Yochananof | חדרה צפוני · unknown | ₪19.90 |
| Super-Pharm | סופר-פארם חדרה-מזרח · רחוב צה"ל 6 | ₪20.90 |
| Super-Pharm | סופר-פארם לב חדרה · רח' רוטשילד 40 חדרה | ₪20.90 |
| Super-Pharm | סופר-פארם שכונת הפארק חדרה · רח' גמלא 3 | ₪20.90 |
| Shufersal | BE ויוה חדרה · מרכזמסחרי ויוה | ₪22.90 |
| Shufersal | BE מדיקל הלל יפה חדרה · מרכז רפואי הלל יפה חדרה | ₪22.90 |
| Shufersal | BE עין הים חדרה · 6 עין הים עין גדי | ₪22.90 |
| Shufersal | דיל גבעת אולגה-הרב ניסים · שד' ברוך בוארון1 | ₪22.90 |
| Shufersal | יוניברס חדרה- ארבע האגודות · ארבע אגודות 1 | ₪22.90 |
| Shufersal | יוניברס עמק חפר- אזור תעשיה · א.ת. עמק חפר | ₪22.90 |
| שוק העיר | חדרה · רח' היוצרים , ONE מתחם 1 | ₪22.90 |
| סיטי מרקט | חדרה · הנשיא 10 | ₪29.90 |
ערים סמוכות
שאלות נפוצות
+
מהו המחיר הזול ביותר של משטח החתלה האגיס 10 בחדרה?
המחיר הזול ביותר כרגע הוא ₪18.90 בRami Levy, סניף חדרה.
+
באילו רשתות ניתן להשוות?
אנחנו משווים מחירים בין כל הרשתות שמפרסמות מחירונים שקופים בישראל, כולל שופרסל, רמי לוי, אושר עד, יוחננוף, ויקטורי ופארם ועוד.
+
באיזו תדירות מתעדכנים המחירים?
המחירים מתעדכנים מדי יום ממקורות רשמיים של הרשתות.