3 שבועות הריון: 5 – 50 mIU/ml.
4 שבועות הריון: 5 – 426 mIU/ml.
5 שבועות הריון: 18 – 7,340 mIU/ml.
6 שבועות הריון: 1,080 – 56,500 mIU/ml.
7-8 שבועות הריון: 7,650 – 229,000 mIU/ml.
9-12 שבועות הריון: 25,700 – 288,000 mIU/ml.
13-16 שבועות הריון: 13,300 – 254,000 mIU/ml.
17-24 שבועות הריון: 4,060 – 165,400 mIU/ml.
25-40 שבועות הריון: 3,640 – 117,000 mIU/ml.
נראה שתקין, בכל זאת אם עשית את זה היום, ממליצה לך לבדוק שוב בעוד יומיים כדי לראות אם הבטא הכפילה את עצמה. ❤️
משתמשת פורטי26 ביוני 2025 בשעה 09:44
תעשי שוב בעוד שבוע יכול להיות שנקלטת ממש ממש סמוך למחזור
אני שבוע 4+4 בדיוק כמוך והיום עשיתי בטא ויצא 1647